关于python:Pandas Pivot Table手动排序列

Pandas Pivot Table manually sort columns

本问题已经有最佳答案,请猛点这里访问。

对于给定的数据帧:

1
2
3
4
5
6
7
8
UUT                  testa  testb  testc  testd
DateTime                                
2017-11-21 18:47:29    1.0    1.0    1.0    3.0
2017-11-21 18:47:30    1.0    2.0    1.0    4.0
2017-11-21 18:47:31    1.0    2.0    5.0    2.0
2017-11-21 18:47:32    1.0    2.0    5.0    1.0
2017-11-21 18:47:33    1.0    2.0    5.0    4.0
2017-11-21 18:47:34    1.0    2.0    5.0    1.0

如何手动重新排列列例如,如果我想要以下顺序:

1
testc, testd, testa, testb

所以表和图将是这样的:

1
2
3
4
5
6
7
8
UUT                  testc  testd  testa  testb  
DateTime                                        
2017-11-21 18:47:29    1.0    3.0    1.0    1.0  
2017-11-21 18:47:30    1.0    4.0    1.0    2.0  
2017-11-21 18:47:31    5.0    2.0    1.0    2.0  
2017-11-21 18:47:32    5.0    1.0    1.0    2.0  
2017-11-21 18:47:33    5.0    4.0    1.0    2.0  
2017-11-21 18:47:34    5.0    1.0    1.0    2.0


你可以使用:

1
df = df.reindex_axis(['testc','testd', 'testa','testb'], axis=1)